- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2015-05-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 513226000002985 | 组织机构代码 | 34574690-8 | |
| 统一信用代码 | 915132263457469080 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 915132263457469080 | 行业 | 有色金属矿采选业 | |
| 营业期限 | 2015-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-05 | |
| 登记机关 | 金川县市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Jinnengda Mining Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 阿坝州金川县太阳河乡 | |||
| 经营范围 |
矿石资源投资、销售,矿石加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-12-02 | 四川省金川县热达门锂辉石矿详查探矿权转让公示 | 青海青大实业集团有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 四川金能达矿业开发有限公司 | 167500元 |