- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 48000万人民币 | 2008-07-03 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 140000110106562 | 组织机构代码 | 676439347 | |
| 统一信用代码 | 911400006764393470 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 911400006764393470 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2008-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 2017-07-13 | |
| 登记机关 | 山西省工商行政管理局 | 英文名称 | Guodian Changzhi Thermoelectricity Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 山西省长治市堠北庄镇杨暴村北 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对电源、热源、水资源项目进行投资、开发、建设;电力业务:发电业务、输电业务;电力供应:配电业务、售电业务;电力设施安装、维修、试验;建设工程:电力工程监理;工程建设项目招标代理;房地产开发;物业服务;与电力供应相关的科学研究和技术服务;电力咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||